Additional information
| Wirkstoff | Liothyronin-Natrium |
|---|---|
| Rohstoff | Liothyronin-Natrium |
| Aktive Halbwertszeit | 10 Stunden |
| Einstufung | Schilddrüsenhormon |
| Dosierung | 25–100 µg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | CBC (Komplettes Blutbild) und Leberfunktionstests |
| Auch bekannt als | Cytosinarabinosid |
| Blutdruck | Kann Hypotonie verursachen |
| Handelsname | Cytosar-U, Ara-C |
| Lagerbedingungen | Bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F) lagern |
| Chemischer Name | 4-Amino-1-ОІ-D-arabinofuranosyl-2(1H)-pyrimidinon |
| Formel | C9H13N3O5 |
| Stoffklasse | Antimetabolit, insbesondere ein nukleosidischer Stoffwechselhemmer |
| Hersteller | Sixpex |
| Verpackung | 100 Tabletten (25 µg/Tablette) |





Reviews
There are no reviews yet.