Additional information
| Wirkstoff | Letrozol |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 2 Tage |
| Einstufung | Nichtsteroidaler Aromatasehemmer |
| Dosierung | 2,5 – 5 mg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Überwachung des Östrogenspiegels im Blut und der Leberfunktionstests |
| Auch bekannt als | Letrozol |
| Blutdruck | Kann zu einer Verringerung führen |
| Handelsname | Femara |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | Letrozol |
| Formel | C17H11N5 |
| Stoffklasse | Aromatasehemmer |
| Hersteller | Nakon Medical |





Reviews
There are no reviews yet.