Additional information
| Wirkstoff | Ligandrol |
|---|---|
| Rohstoff | Ligandrol |
| Aktive Halbwertszeit | 26-38 Stunden |
| Einstufung | SARM |
| Dosierung | 2-20 mg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Zum Nachweis sind spezielle Tests auf SARMs erforderlich, die nicht in Standard-Drogentests enthalten sind |
| Auch bekannt als | LGD-4033, VK5211 |
| Blutdruck | Potenzielle Erhöhung des Blutdrucks, obwohl dies nicht häufig berichtet wird |
| Handelsname | Ligandrol |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen |
| Chemischer Name | 4-((R)-2-((R)-2,2,2-Trifluor-1-hydroxyethyl)pyrrolidin-1-yl)-2-trifluormethyl)benzonitril |
| Formel | C14H12F6N2O |
| Stoffklasse | Selektiver Androgenrezeptor-Modulator (SARM) |
| Hersteller | Pharmaqo US |
| Verpackung | 60 Tabletten (12 mg/Tablette) |





Reviews
There are no reviews yet.