Additional information
| Wirkstoff | Menschliches Menopausengonadotropin |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 12-36 Stunden |
| Einstufung | Peptidhormon |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Hormonspiegel (FSH, LH, Estradiol, Progesteron) |
| Auch bekannt als | Humane Menopausengonadotropine (hMG) |
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
| Handelsname | Menopur, Repronex |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C) |
| Chemischer Name | Menotropine |
| Formel | Nicht zutreffend (komplexe Hormonmischung) |
| Stoffklasse | Gonadotropine |
| Hersteller | IBSA |





Reviews
There are no reviews yet.