Additional information
| Wirkstoff | Nandrolonphenylpropionat |
|---|---|
| Rohstoff | Nandrolonphenylpropionat |
| Aktive Halbwertszeit | 2-3 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 200-700 mg/Woche |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroid-Testpanels |
| Auch bekannt als | NPP, Durabolin |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Durabolin |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierten Raumtemperaturen zwischen 20–25 °C (68–77 °F) lagern. |
| Chemischer Name | 19-Nortestosteronphenylpropionat |
| Formel | C27H34O3 |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hersteller | Xeno Labs |
| Verpackung | 10 ml Fläschchen (100 mg/ml) |





Reviews
There are no reviews yet.