Additional information
| Rohstoff | Wachstumshormon-Releasing-Hormon |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Keine signifikante Lebertoxizität berichtet |
| Labortest | Die Überwachung der IGF-1-Werte kann zur Beurteilung der Wirksamkeit verwendet werden |
| Auch bekannt als | TH9507 |
| Blutdruck | Normalerweise keine signifikante Auswirkung auf den Blutdruck |
| Handelsname | Egrifta |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C (36 °F bis 46 °F) lagern. |
| Chemischer Name | (trans-3-Hexenoyl)lysyl-threonyl-threonyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl-lysyl-threonyl |
| Formel | C221H366N72O67S |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Hersteller | USA PEPTIDES |
| Verpackung | 10 Fläschchen (2 mg/Fläschchen) |





Reviews
There are no reviews yet.