Zusätzliche Informationen
Wirkstoff | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
---|---|
Aktive Halbwertszeit | Mehrere Minuten |
Einstufung | Peptidhormon |
Dosierung | 500 µg/Tag |
Akne | NEIN |
Wassereinlagerungen | NEIN |
HBR | NEIN |
Lebertoxizität | NEIN |
Aromatisierung | NEIN |
Labortest | Spezifische Immunassays |
Auch bekannt als | PEGyliertes MGF, Peg-MGF |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
Handelsname | Nicht als Medikament im Handel erhältlich |
Lagerbedingungen | 2-8 Grad Celsius, lichtgeschützt |
Chemischer Name | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
Formel | C121H200N42O39 |
Stoffklasse | Peptidhormon |
Hersteller | Ultima Pharmaceuticals – US |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.