Additional information
| Rohstoff | Ethinylestradiol, Drospirenon |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Niedrig (aufgrund antimineralokortikoider Eigenschaften) |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Nicht spezifisch, aber Hormonspiegel können überwacht werden |
| Auch bekannt als | DRSP |
| Blutdruck | Kann leicht ansteigen, bei Patienten mit Bluthochdruck überwachen |
| Handelsname | Yasmin, Yaz, andere |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | (6R,7R,8R,9S,10S,13S,14S,15S,16S,17S)-1,3',4',6,6',7,8,9,10,13,14,15,16,17,17a-Hexadecahydro-10,13-dimethylspiro-[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dion |
| Formel | C24H30O3 |
| Stoffklasse | Synthetisches steroidales Gestagen |
| Hersteller | Schering |
| Verpackung | 21 Tabletten (3 mg + 0,03 mg) |





Reviews
There are no reviews yet.